ارزیابی مدل و روش شناسی نرم افزار EDGE در طراحی هتل های سبز: رویکردی علمی - کاربردی برای هتل های سبز و پایدار در ایران
| عنوان فارسی مقاله: | ارزیابی مدل و روش شناسی نرم افزار EDGE در طراحی هتل های سبز: رویکردی علمی - کاربردی برای هتل های سبز و پایدار در ایران |
| عنوان انگلیسی مقاله: | Evaluation of the EDGE Software Model and Methodology in Sustainable Hotel Design: A Scientific-Practical Approach for Green and Sustainable Hotels in Iran |
|
|
|
| مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) | |
| سال انتشار | 2025 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 9 |
| رشته های مرتبط با این مقاله | مهندسی محیط زیست |
| گروه | مطالب سودمند |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | محیط زیست و هتلداری |
| چاپ شده در مجله (ژورنال) | همایش بین المللی هتلداری در هزاره سوم The International Conference on Hospitality Management in the Third Millennium |
| کلمات کلیدی | |
| ارائه شده از دانشگاه | همایش بین المللی هتلداری در هزاره سوم |
| رفرنس | ندارد ☓ |
| کد محصول | F1192 |
| نشریه | همایش بین المللی هتلداری در هزاره سوم The International Conference on Hospitality Management in the Third Millennium |
| مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word) | |
| وضعیت ترجمه | ندارد ☓ |
| تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش | |
| ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه نشده ☓ |
| ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه نشده ☓ |
| ترجمه متون داخل جداول | ترجمه نشده ☓ |
| درج تصاویر در فایل ترجمه | درج نشده ☓ |
| درج جداول در فایل ترجمه | درج نشده ☓ |
| منابع داخل متن | درج نشده ☓ |
| کیفیت ترجمه | کیفیت ترجمه این مقاله عالیمیباشد |
| فهرست مطالب |
|
1- مقدمه 2- روش پژوهش و قلمرو جغرافیایی پژوهش 3- پیشینه پژوهش 4- یافته ها و بحث یافته ها 5- بحث 6- نتیجه گیری 7- منابع |
| بخشی از ترجمه |
|
چکیده
|
| بخشی از مقاله انگلیسی |
|
Abstract: |
